Технические характеристики
Класс применения | 23/31 |
Общая толщина, мм | 4,0 |
Толщина защитного слоя, мм | 0.4 |
Размерный ряд | — |
Длина рулона | — |
Вес, кг | 2,5 |
Абсолютная остаточная деформация | ≤1 |
Стабильность линейных размеров, % | 0.04 |
Истираемость, мкм | 26 |
Возможность использования для теплых полов | Да |
Phthalate free | Да |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа распространения пламени | РП3 |
Дымообразующая способность | Д3 |
Класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом |
5х10* 15 |
Шумопоглощение | 22 |
Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | ≤11 |
Класс пожарной опасности | КМ5 |
Диаметр рулона | — |
Электростатические свойства EN 1815 | Антистатическое — 1кВ (норма не более 2 кВ по EN 14041) |
СЕ | да |